

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2023231、2023232期发行报告
时间:2023年12月06日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2023231期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款20232231期 |
产品代码 | 0112300123 |
募集规模 | 99991000 |
产品成立日 | 2023-12-6 |
产品到期日 | 2024-1-5 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.75% |
紫金农商银行个人结构性存款2023232期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2023232期 |
产品代码 | 0112300124 |
募集规模 | 300000000 |
产品成立日 | 2023-12-6 |
产品到期日 | 2024-4-8 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.85% |
上一篇:
下一篇: