

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2024029、2024030期发行报告
时间:2024年02月07日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2024029期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024029期 |
产品代码 | 0112400014 |
募集规模 | 56693000 |
产品成立日 | 2024-2-7 |
产品到期日 | 2024-3-8 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.55% |
紫金农商银行个人结构性存款2024030期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024030期 |
产品代码 | 0112400015 |
募集规模 | 76135000 |
产品成立日 | 2024-2-7 |
产品到期日 | 2024-6-6 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.65% |
上一篇:
下一篇: