

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2024051、2024052期发行报告
时间:2024年03月13日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2024051期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024051期 |
产品代码 | 0112400027 |
募集规模 | 75341000 |
产品成立日 | 2024-3-13 |
产品到期日 | 2024-4-12 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.5% |
紫金农商银行个人结构性存款2024052期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024052期 |
产品代码 | 0112400028 |
募集规模 | 97642000 |
产品成立日 | 2024-3-13 |
产品到期日 | 2024-7-12 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.6% |
上一篇:
下一篇: