
个人业务
24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2024238、2024239、2024240期发行报告
时间:2024年12月11日浏览量:
| 紫金农商银行个人结构性存款2024238期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024238期 |
产品代码 | 0112400106 |
募集规模 | 39544000 |
产品成立日 | 2024-12-11 |
产品到期日 | 2025-1-10 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.35% |
预计客户最高年化收益率 | 2.15% |
紫金农商银行个人结构性存款2024239期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024239期 |
产品代码 | 0112400107 |
募集规模 | 70198000 |
产品成立日 | 2024-12-11 |
产品到期日 | 2025-4-10 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.45% |
预计客户最高年化收益率 | 2.2% |
紫金农商银行个人结构性存款2024240期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024240期 |
产品代码 | 0112400108 |
募集规模 | 150000000 |
产品成立日 | 2024-12-11 |
产品到期日 | 2025-6-10 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.5% |
预计客户最高年化收益率 | 2.2% |
上一篇:
下一篇: