

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025035、2025036、2025037期发行报告
时间:2025年04月02日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025035期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025035期 |
产品代码 | 0112500035 |
募集规模 | 34028000 |
产品成立日 | 2025-4-2 |
产品到期日 | 2025-5-6 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.30% |
预计客户最高年化收益率 | 2.00% |
紫金农商银行个人结构性存款2025036期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025036期 |
产品代码 | 0112500036 |
募集规模 | 45710000 |
产品成立日 | 2025-4-2 |
产品到期日 | 2025-8-1 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.40% |
预计客户最高年化收益率 | 2.05% |
紫金农商银行个人结构性存款2025037期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025037期 |
产品代码 | 0112500037 |
募集规模 | 63133000 |
产品成立日 | 2025-4-2 |
产品到期日 | 2025-9-29 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.45% |
预计客户最高年化收益率 | 2.05% |
上一篇:
下一篇: