

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025053、2025054、2025055期发行报告
时间:2025年05月14日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025053期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025053期 |
产品代码 | 0112500053 |
募集规模 | 19855000 |
产品成立日 | 2025-5-14 |
产品到期日 | 2025-6-13 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.30% |
预计客户最高年化收益率 | 1.95% |
紫金农商银行个人结构性存款2025054期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025054期 |
产品代码 | 0112500054 |
募集规模 | 17760000 |
产品成立日 | 2025-5-14 |
产品到期日 | 2025-9-12 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.40% |
预计客户最高年化收益率 | 2.00% |
紫金农商银行个人结构性存款2025055期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025055期 |
产品代码 | 0112500055 |
募集规模 | 10817000 |
产品成立日 | 2025-5-14 |
产品到期日 | 2025-11-10 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.45% |
预计客户最高年化收益率 | 2.00% |
上一篇:
下一篇: