

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025108、2025109、2025110期发行报告
时间:2025年09月10日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025108期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025108期 |
产品代码 | 0112500098 |
募集规模 | 7403000 |
产品成立日 | 2025-9-10 |
产品到期日 | 2025-10-10 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.0%或1.58%或1.78% |
紫金农商银行个人结构性存款2025109期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025109期 |
产品代码 | 0112500099 |
募集规模 | 34921000 |
产品成立日 | 2025-9-10 |
产品到期日 | 2026-1-9 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.10%或1.65%或1.85% |
紫金农商银行个人结构性存款2025110期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025110期 |
产品代码 | 0112500100 |
募集规模 | 84896000 |
产品成立日 | 2025-9-10 |
产品到期日 | 2026-3-10 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.3%或1.65%或1.85% |
上一篇:
下一篇: