

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2022056、2022057、2022058、2022059期发行报告
时间:2022年03月16日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2022056期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2022056期 |
产品代码 | 0112200041 |
募集规模 | 59995000 |
产品成立日 | 2022-3-9 |
产品到期日 | 2022-4-8 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.5% |
预计客户最高年化收益率 | 3.5% |
紫金农商银行个人结构性存款2022057期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2022057期 |
产品代码 | 0112200042 |
募集规模 | 80000000 |
产品成立日 | 2022-3-9 |
产品到期日 | 2022-6-9 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.5% |
预计客户最高年化收益率 | 3.65% |
紫金农商银行个人结构性存款2022058期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2022058期 |
产品代码 | 0112200043 |
募集规模 | 80000000 |
产品成立日 | 2022-3-9 |
产品到期日 | 2022-9-8 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.5% |
预计客户最高年化收益率 | 3.65% |
紫金农商银行个人结构性存款2022059期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2022059期 |
产品代码 | 0112200044 |
募集规模 | 79997000 |
产品成立日 | 2022-3-9 |
产品到期日 | 2023-3-9 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.5% |
预计客户最高年化收益率 | 3.7% |
上一篇:
下一篇: