
- 详细信息页
各分(支)行、总行营业部:
我行代销兴银理财有限责任公司发行的兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品净值型理财产品将于2026年1月10日开始销售,每个工作日为开放日,开放日开放申购与赎回,目前在手机银行和柜面等销售。销售服务费率为0.15%/年。部分要素如下:
★理财产品名称 | 【兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品】 | ||||||||||||||||||||||||||||
★产品销售名称 | 【兴银添利天天利53号J(鑫福款)】(适用【J】类份额) | ||||||||||||||||||||||||||||
★产品登记编码 | 【Z7002025000127】投资者可依据理财产品登记编码在中国理财网查询产品信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||
★产品代码 | 【9TTL9530】 | ||||||||||||||||||||||||||||
★销售代码 | 【9TTL953J】(适用【J】类份额) | ||||||||||||||||||||||||||||
★产品基本类型 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品募集方式 | 公募 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品运作方式 | 开放式 | ||||||||||||||||||||||||||||
★产品投资性质 | 固定收益类 固定收益类产品是指根据监管相关规定,投资于债权类资产的比例不低于80%的产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||
★产品收益特征 | 非保本浮动收益 本产品不保证本金且不保证收益。本产品的收益随投资收益浮动,投资者可能会因市场变动而蒙受损失。 产品管理人对本产品的本金并不提供保证,也不承诺任何固定收益。 | ||||||||||||||||||||||||||||
理财币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||
★产品风险评级 | 本产品属于【■ R1、□ R2、□ R3、□ R4、□ R5】理财产品。 本评级为理财产品管理人内部评级,仅供参考。 注:若本产品通过代理销售机构销售的,理财产品评级以代理销售机构最终披露的评级结果为准。 紫金农商银行对本产品的风险评级为中低风险。 | ||||||||||||||||||||||||||||
★销售对象 | 本产品适合以下类型投资者: ■个人投资者 ■机构投资者 ■一般机构客户 ■金融同业客户 | ||||||||||||||||||||||||||||
★销售场景 | 本产品可在销售机构线上渠道和线下渠道等场景进行销售。 注:当销售机构销售产品风险评级为R4及以上的理财产品时,可在销售机构的营业网点进行,也可依据销售机构的政策在营业网点之外的其他场景进行(具体政策以销售机构公布执行的为准)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
销售机构 | □ 直销适用 本产品由产品管理人销售。 ■ 代销适用 本产品由代理销售机构销售。 代理销售机构合作业务情况以产品管理人公告为准,具体代理销售机构以《(代理)销售协议书》为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||
理财产品管理人 | 兴银理财有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
理财产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品规模 | 1.本产品计划初始募集规模为【0.1】亿元,最小成立规模为【/】亿元。 2.产品管理人有权根据实际需要对产品规模进行调整,产品最终规模以产品管理人实际募集/管理的金额为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品期限 | □有固定期限:【】 ■无固定期限 注:本产品的实际期限受制于本理财产品销售文件“提前终止”及“延期终止”情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||
认购期/募集期 | 1.本产品认购期/募集期为:【2025】年【03】月【27】日【0:00】至【2025】年【03】月【27】日【24:00】。 2.投资者在认购期/募集期内认购本理财产品后,理财资金将在成立日开始进行投资。 3.认购期/募集期内资金产生的利息不计入认购资金。 | ||||||||||||||||||||||||||||
★投资冷静期 | 本产品为公募理财产品,无投资冷静期设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||
成立日 | 1.本产品的计划成立日为:【2025】年【03】月【28】日(遇节假日顺延)。 2.产品管理人有权根据实际募集情况提前或延后产品成立日期,并相应调整其他产品要素,将依约定进行公告。 | ||||||||||||||||||||||||||||
终止日 | 1.本产品的计划终止日为:【/】年【/】月【/】日(遇节假日顺延)。 2.本产品的实际终止日受制于本理财产品销售文件“提前终止”及“延期终止”情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||
★封闭期 | 1.本产品封闭期为:【/】年【/】月【/】日至【/】年【/】月【/】日。 2.封闭期内不接受申购或赎回申请。 | ||||||||||||||||||||||||||||
★申购/赎回安排 | 1.本产品在封闭期后,产品按以下规则设置开放期: (1)本产品成立后,在封闭期之后的每个【工作日】为开放日,开放日开放投资者的申购与赎回; (2)产品管理人公告暂停开放的日期除外。 2.申购安排 (1)申购的时间 本产品封闭期后的每个开放日开放申购。投资者可于开放日内提交申购申请,产品管理人公告暂停开放的日期除外。 (2)申购的确认
3.赎回安排 (1)赎回的时间 本产品封闭期后的每个开放日开放赎回。投资者可于开放日内提交赎回申请,产品管理人公告暂停开放的日期除外。 (2)赎回的确认
注:赎回款项于赎回日后【1】个开放日内支付给投资者。 4.申购/赎回申请时间如遇非工作日,则产品管理人做相应调整。 注:关于代理销售机构的实际工作服务时段的提示 ①为本产品办理相关交易的实际工作服务时段,因代理销售机构的不同可能存在差异(可能晚于销售文件约定的起始时点开始或早于销售文件约定的终止时点结束),投资者应当以代理销售机构的展示为准。 ②代理销售机构的实际工作服务时段,最早不得早于销售文件约定的起始时点、最晚不得晚于销售文件约定的终止时点。 | ||||||||||||||||||||||||||||
★销售起点金额及递增金额 | 每笔购买起点金额为【0.01】元;超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。(适用【J】类份额) 注:关于代理销售机构的实际销售起点金额的提示 ①本产品在代理销售机构的实际销售起点金额,因代理销售机构的不同可能存在差异(可能高于销售文件约定的销售起点金额),应当以代理销售机构展示为准。 ②代理销售机构的实际销售起点金额,不得低于销售文件约定的销售起点金额。 | ||||||||||||||||||||||||||||
★认购、申购与赎回的数量限制 | (适用【J】类份额) 1.认购的数量限制 单一投资者认购上限为【/】。如需突破上限,请与产品管理人或销售机构客户经理联系。 2.申购的数量限制 (1)单一投资者申购上限为【/】。 (2)产品存续期间,单一投资者最高持有份额上限为【/】份,符合产品管理人流动性管理的稳定资金除外。 如需突破上限,请与产品管理人或销售机构客户经理联系。 3.赎回的数量限制 (1)单一投资者赎回上限为【/】。 (2)投资者可全部或部分赎回其理财份额,但是部分赎回后单一投资者持有产品份额不得低于【】份。受理财利益分配去尾规则的影响,投资者持有产品份额较低时可能无法取得利益。巨额赎回情景发生时,投资者的可赎回份额需要根据巨额赎回规则确定。 注:本产品单一投资者持有份额不得超过产品总份额50%。 (1)投资者认购或申购确认后可能导致其持有份额超过产品总份额50%的,管理人有权拒绝或暂停认购、申购。 (2)非因管理人主观因素导致突破该比例限制的,在单一投资者持有比例降至50%以下之前,管理人不再接受该投资者对本产品的认购、申购申请。 | ||||||||||||||||||||||||||||
★巨额赎回的认定 | 单个开放日中,本产品的累计产品份额净赎回申请(赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额,下同)之和达到上一日产品总份额的10%,为巨额赎回。 | ||||||||||||||||||||||||||||
理财产品份额发售面值 | 1.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||
理财产品份额净值 | 1.理财产品份额净值为提取理财产品费用后的理财产品份额净值,投资者按该理财产品份额净值进行赎回和提前终止分配。 2.本产品采用1.00元固定理财产品份额净值交易方式,自产品成立日起每日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品投资者,并将该部分收益以份额形式按日结转到投资者理财账户,参与下一日产品收益分配,使理财产品份额净值始终保持1.00元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
★每万份理财产品收益 | 1.每万份理财产品收益=当日理财产品收益÷当日理财产品份额×10000。 2.每万份理财产品收益是每万份理财份额的日净收益,精确至小数点后第4位,小数点后第5位按去尾原则处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
★7日年化收益率 | 指以本产品最近七日(含节假日)收益率所折算的产品年化收益率。产品成立不满七日时以实际日收益率折算年收益率。 | ||||||||||||||||||||||||||||
★业绩比较基准 | (适用【J】类份额) 1.业绩比较基准的设置 ■ 产品管理人设置业绩比较基准。 (1)业绩比较基准的说明:【本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准】。 (2)业绩比较基准的设定:管理人对本产品设定业绩比较基准:【人民银行7天通知存款利率】。 □ 产品管理人不设置业绩比较基准。 2.业绩比较基准的提示: (1)★业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,投资须谨慎。 (2)如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本产品时,经产品管理人和产品托管人协商一致后,本产品可以变更业绩比较基准并及时公告。 | ||||||||||||||||||||||||||||
★业绩报酬计提基准 | (适用【】类份额) 1.业绩报酬计提基准的设置 □ 产品管理人设置业绩报酬计提基准。 业绩报酬计提基准的设定:管理人对本产品设定业绩报酬计提基准:【】。 ■ 产品管理人不设置业绩报酬计提基准。 2.业绩报酬计提基准的提示: (1)★业绩报酬计提基准仅作为管理人计算超额业绩报酬的参照标准。业绩报酬计提基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,投资须谨慎。 (2)如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩报酬计提基准适用于本产品时,经产品管理人和产品托管人协商一致后,本产品可以变更业绩报酬计提基准并及时公告。 |
(更多具体要素请详阅产品说明书)
注意事项:
1.该产品销售要求参照我行理财销售相关规定执行。
2.相关产品销售文件见附件。
3.如有其他未尽事宜以私人银行部解释为准。
附件:1.兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品协议书
2.兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品产品说明书
3.兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品风险揭示书
4.兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品投资者权益须知
5. 个人客户风险承受能力评估表
6.机构客户风险承受能力评估表
私人银行部
2026年1月8日
上一篇:
下一篇: