
- 详细信息页
尊敬的客户:
江苏紫金农村商业银行紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品净值公布如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 日期 | 单位净值 | 资产净值(万元) |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年11月16日 | 1.0392 | 5872.91 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年11月9日 | 1.0384 | 5868.58 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年11月2日 | 1.0376 | 5864.24 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年10月26日 | 1.0369 | 5859.91 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年10月19日 | 1.0361 | 5855.57 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年10月12日 | 1.0353 | 5851.24 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年9月29日 | 1.0339 | 5843.19 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年9月21日 | 1.0330 | 5838.23 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年9月14日 | 1.0323 | 5833.90 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年9月7日 | 1.0315 | 5829.56 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年8月31日 | 1.0307 | 5825.23 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年8月24日 | 1.0300 | 5820.89 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年8月17日 | 1.0292 | 5816.56 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年8月10日 | 1.0284 | 5812.22 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年8月4日 | 1.0278 | 5808.50 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年7月27日 | 1.0269 | 5803.55 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年7月21日 | 1.0263 | 5799.83 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年7月14日 | 1.0255 | 5795.50 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年7月7日 | 1.0247 | 5791.16 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年6月29日 | 1.0238 | 5786.21 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年6月23日 | 1.0232 | 5782.49 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年6月15日 | 1.0223 | 5777.54 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年6月9日 | 1.0216 | 5773.82 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年6月1日 | 1.0208 | 5768.87 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年5月26日 | 1.0201 | 5765.15 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年5月19日 | 1.0193 | 5760.82 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年5月12日 | 1.0186 | 5756.48 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年5月6日 | 1.0179 | 5752.77 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年4月28日 | 1.017 | 5747.81 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年4月21日 | 1.0163 | 5743.48 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年4月14日 | 1.0155 | 5739.14 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年4月8日 | 1.0149 | 5735.43 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年4月1日 | 1.0141 | 5731.09 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年3月25日 | 1.0133 | 5726.76 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年3月16日 | 1.0123 | 5721.18 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年3月9日 | 1.0116 | 5716.85 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年3月2日 | 1.0108 | 5712.51 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年2月23日 | 1.0100 | 5708.18 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年2月16日 | 1.0093 | 5703.84 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年2月9日 | 1.0085 | 5699.51 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年1月26日 | 1.0070 | 5690.84 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年1月14日 | 1.0056 | 5683.40 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2022年1月7日 | 1.0047 | 5678.12 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2021年12月31日 | 1.0034 | 5670.89 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2021年12月24日 | 1.0027 | 5666.55 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2021年12月17日 | 1.0020 | 5662.67 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2021年12月10日 | 1.0013 | 5658.59 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2021年12月3日 | 1.0007 | 5655.48 |
紫金财富成长盈1Y系列2106期人民币理财产品 | C1158921000006 | 2021年11月26日 | 1.0001 | 5651.96 |
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2022年11月17日
上一篇:
下一篇: