
- 详细信息页
尊敬的客户:
江苏紫金农村商业银行紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品净值公布如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 日期 | 单位净值 | 资产净值(万元) |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年11月16日 | 1.0400 | 9182.16 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年11月9日 | 1.0392 | 9175.39 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年11月2日 | 1.0384 | 9168.61 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年10月26日 | 1.0376 | 9161.84 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年10月19日 | 1.0369 | 9155.07 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年10月12日 | 1.0361 | 9148.30 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年9月29日 | 1.0347 | 9135.72 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年9月21日 | 1.0338 | 9127.98 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年9月14日 | 1.0330 | 9121.20 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年9月7日 | 1.0323 | 9114.43 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年8月31日 | 1.0315 | 9107.66 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年8月24日 | 1.0307 | 9100.88 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年8月17日 | 1.0300 | 9094.11 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年8月10日 | 1.0292 | 9087.34 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年8月4日 | 1.0286 | 9081.53 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年7月27日 | 1.0277 | 9073.79 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年7月21日 | 1.0270 | 9067.99 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年7月14日 | 1.0263 | 9061.21 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年7月7日 | 1.0255 | 9054.44 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年6月29日 | 1.0246 | 9046.70 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年6月23日 | 1.0240 | 9040.90 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年6月15日 | 1.0231 | 9033.16 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年6月9日 | 1.0224 | 9027.35 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年6月1日 | 1.0215 | 9019.61 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年5月26日 | 1.0209 | 9013.80 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年5月19日 | 1.0201 | 9007.03 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年5月12日 | 1.0193 | 9000.26 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年5月6日 | 1.0187 | 8994.45 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年4月28日 | 1.0178 | 8986.71 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年4月21日 | 1.0170 | 8979.94 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年4月14日 | 1.0163 | 8973.17 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年4月8日 | 1.0156 | 8967.36 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年4月1日 | 1.0149 | 8960.59 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年3月25日 | 1.0141 | 8953.82 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年3月16日 | 1.0131 | 8945.11 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年3月9日 | 1.0123 | 8938.33 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年3月2日 | 1.0116 | 8931.56 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年2月23日 | 1.0108 | 8924.79 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年2月16日 | 1.0100 | 8918.02 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年2月9日 | 1.0093 | 8911.24 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年1月14日 | 1.0077 | 8897.70 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2022年1月7日 | 1.0056 | 8879.31 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2021年12月31日 | 1.0049 | 8872.54 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2021年12月24日 | 1.0037 | 8862.32 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2021年12月17日 | 1.0031 | 8856.58 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2021年12月10日 | 1.0022 | 8849.22 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2021年12月3日 | 1.0016 | 8843.70 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2021年11月26日 | 1.0008 | 8836.32 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2021年11月19日 | 1.0000 | 8829.81 |
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2022年11月17日
上一篇:
下一篇: