
- 详细信息页
江苏紫金农村商业银行紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品净值公告
尊敬的客户:
江苏紫金农村商业银行紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品净值公布如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 日期 | 单位净值 | 资产净值(万元) |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年11月23日 | 1.0392 | 5203.44 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年11月16日 | 1.0384 | 5199.60 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年11月9日 | 1.0376 | 5195.76 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年11月2日 | 1.0369 | 5191.92 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年10月26日 | 1.0361 | 5188.08 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年10月19日 | 1.0353 | 5184.23 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年10月12日 | 1.0346 | 5180.39 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年9月29日 | 1.0332 | 5173.26 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年9月21日 | 1.0323 | 5168.87 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年9月14日 | 1.0315 | 5165.03 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年9月7日 | 1.0307 | 5161.19 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年8月31日 | 1.0300 | 5157.35 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年8月24日 | 1.0292 | 5153.51 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年8月17日 | 1.0284 | 5149.67 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年8月10日 | 1.0277 | 5145.82 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年8月4日 | 1.027 | 5142.53 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年7月27日 | 1.0261 | 5138.14 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年7月21日 | 1.0255 | 5134.85 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年7月14日 | 1.0247 | 5131.01 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年7月7日 | 1.0240 | 5127.17 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年6月29日 | 1.0231 | 5122.78 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年6月23日 | 1.0224 | 5119.49 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年6月15日 | 1.0215 | 5115.10 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年6月9日 | 1.0209 | 5111.80 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年6月1日 | 1.0200 | 5107.41 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年5月26日 | 1.0193 | 5104.12 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年5月19日 | 1.0186 | 5100.28 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年5月12日 | 1.0178 | 5096.44 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年5月6日 | 1.0172 | 5093.15 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年4月28日 | 1.0163 | 5088.76 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年4月21日 | 1.0155 | 5084.92 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年4月14日 | 1.0147 | 5081.08 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年4月8日 | 1.0141 | 5077.78 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年4月1日 | 1.0133 | 5073.94 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年3月25日 | 1.0126 | 5070.10 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年3月16日 | 1.0116 | 5065.16 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年3月9日 | 1.0108 | 5061.32 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年3月2日 | 1.0100 | 5057.48 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年2月23日 | 1.0093 | 5053.64 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年2月16日 | 1.0085 | 5049.80 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年2月9日 | 1.0077 | 5045.96 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年1月26日 | 1.0062 | 5038.28 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年1月14日 | 1.0049 | 5031.69 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年1月7日 | 1.0038 | 5026.15 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2021年12月31日 | 1.0025 | 5019.84 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2021年12月24日 | 1.0018 | 5016.25 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2021年12月17日 | 1.0011 | 5012.70 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2021年12月10日 | 1.0005 | 5009.74 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2021年12月3日 | 1.0001 | 5007.58 |
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2022年11月24日
上一篇:
下一篇: