
- 详细信息页
江苏紫金农村商业银行紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品净值公告
尊敬的客户:
江苏紫金农村商业银行紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品净值公布如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(万元) |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年5月24日 | 1.0427 | 1.0427 | 37169.52 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年5月17日 | 1.0413 | 1.0413 | 38042.01 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年5月10日 | 1.0403 | 1.0404 | 38662.99 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年5月3日 | 1.0387 | 1.0387 | 40572.26 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年4月26日 | 1.0376 | 1.0376 | 40528.30 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年4月19日 | 1.0366 | 1.0366 | 42040.88 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年4月12日 | 1.0361 | 1.0361 | 43057.90 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年4月4日 | 1.0348 | 1.0348 | 45342.77 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年3月29日 | 1.0339 | 1.0339 | 45305.80 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年3月22日 | 1.0332 | 1.0332 | 45984.85 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年3月15日 | 1.0317 | 1.0317 | 46461.78 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年3月8日 | 1.0306 | 1.0306 | 47360.09 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年2月28日 | 1.0289 | 1.0289 | 47674.83 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年2月21日 | 1.0279 | 1.0279 | 49849.15 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年2月16日 | 1.0274 | 1.0274 | 49827.73 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年2月9日 | 1.0252 | 1.0252 | 50472.06 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年2月2日 | 1.0238 | 1.0238 | 52006.32 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年1月28日 | 1.0228 | 1.0228 | 52261.38 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年1月18日 | 1.0217 | 1.0217 | 52205.77 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年1月12日 | 1.0209 | 1.0209 | 53410.30 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2023年1月4日 | 1.0200 | 1.0200 | 54360.57 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年12月28日 | 1.0178 | 1.0178 | 54639.65 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年12月21日 | 1.0163 | 1.0163 | 53890.50 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年12月16日 | 1.0158 | 1.0158 | 54402.46 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年12月7日 | 1.0196 | 1.0197 | 55388.85 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年11月30日 | 1.0228 | 1.0229 | 55899.66 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年11月23日 | 1.0237 | 1.0238 | 55682.33 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年11月16日 | 1.0235 | 1.0235 | 55866.34 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年11月9日 | 1.0289 | 1.0290 | 56753.67 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年11月2日 | 1.0292 | 1.0292 | 56870.55 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年10月26日 | 1.0286 | 1.0287 | 56307.49 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年10月19日 | 1.0283 | 1.0284 | 55162.52 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年10月12日 | 1.0274 | 1.0274 | 54468.16 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年9月29日 | 1.0264 | 1.0264 | 52758.67 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年9月21日 | 1.0269 | 1.0270 | 51999.60 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年9月14日 | 1.0264 | 1.0265 | 50693.23 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年9月7日 | 1.0262 | 1.0263 | 49236.85 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年8月31日 | 1.0249 | 1.0249 | 47209.27 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年8月24日 | 1.0251 | 1.0251 | 45695.71 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年8月17日 | 1.0248 | 1.0249 | 44139.31 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年8月10日 | 1.0238 | 1.0238 | 42563.90 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年8月4日 | 1.0232 | 1.0233 | 41285.52 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年7月27日 | 1.0211 | 1.0212 | 39963.42 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年7月21日 | 1.0198 | 1.0199 | 37873.68 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年7月14日 | 1.0184 | 1.0184 | 35998.83 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年7月7日 | 1.0169 | 1.0169 | 34374.23 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年6月29日 | 1.0162 | 1.0163 | 32840.70 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年6月23日 | 1.0163 | 1.0163 | 31951.99 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年6月15日 | 1.0150 | 1.0150 | 30899.89 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年6月9日 | 1.0142 | 1.0142 | 29622.26 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年6月1日 | 1.0148 | 1.0148 | 28267.07 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年5月26日 | 1.0148 | 1.0149 | 27125.36 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年5月19日 | 1.0136 | 1.0136 | 25942.06 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年5月12日 | 1.0119 | 1.0120 | 23922.14 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年5月6日 | 1.0105 | 1.0105 | 21331.76 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年4月28日 | 1.0097 | 1.0098 | 21316.39 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年4月21日 | 1.0086 | 1.0087 | 19752.60 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年4月14日 | 1.0073 | 1.0074 | 17991.84 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年4月8日 | 1.0062 | 1.0063 | 16117.43 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年4月1日 | 1.0048 | 1.0049 | 15240.27 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年3月25日 | 1.0035 | 1.0036 | 14324.82 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年3月16日 | 1.0035 | 1.0035 | 13248.01 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年3月9日 | 1.0038 | 1.0038 | 11812.38 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年3月2日 | 1.0040 | 1.0041 | 10103.71 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年2月23日 | 1.0036 | 1.0036 | 8948.30 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年2月16日 | 1.0031 | 1.0031 | 7311.49 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年2月9日 | 1.0028 | 1.0028 | 5489.47 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年1月26日 | 1.0014 | 1.0014 | 3550.07 |
紫金财富分享盈9M1号人民币理财产品 | C1158922000001 | 2022年1月20日 | 1.0004 | 1.0004 | 2361.73 |
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2023年5月25日
上一篇:
下一篇: