
- 详细信息页
尊敬的客户:
江苏紫金农村商业银行紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品净值公布如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 日期 | 单位净值 | 资产净值(万元) |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年2月23日 | 1.0093 | 5053.64 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年2月16日 | 1.0085 | 5049.80 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年2月9日 | 1.0077 | 5045.96 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年1月26日 | 1.0062 | 5038.28 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年1月14日 | 1.0049 | 5031.69 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2022年1月7日 | 1.0038 | 5026.15 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2021年12月31日 | 1.0025 | 5019.84 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2021年12月24日 | 1.0018 | 5016.25 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2021年12月17日 | 1.0011 | 5012.70 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2021年12月10日 | 1.0005 | 5009.74 |
紫金财富成长盈1Y系列2107期人民币理财产品 | C1158921000007 | 2021年12月3日 | 1.0001 | 5007.58 |
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2022年2月24日
上一篇:
下一篇: