
- 详细信息页
江苏紫金农村商业银行紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品净值公告
时间:2022年01月04日浏览量:
尊敬的客户:
江苏紫金农村商业银行紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品净值公布如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 日期 | 单位净值 | 资产净值(万元) |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2021年12月31日 | 1.0049 | 8872.54 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2021年12月24日 | 1.0037 | 8862.32 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2021年12月17日 | 1.0031 | 8856.58 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2021年12月10日 | 1.0022 | 8849.22 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2021年12月3日 | 1.0016 | 8843.70 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2021年11月26日 | 1.0008 | 8836.32 |
紫金财富成长盈1Y系列2105期人民币理财产品 | C1158921000005 | 2021年11月19日 | 1.0000 | 8829.81 |
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2022年1月4日
上一篇:
下一篇: