- 详细信息页
根据我行业务需求,现启动便携式印控仪采购项目供应商征集工作。凡符合本公告要求的企业均可自愿报名,并提交相关证明文件和材料。具体情况如下:
一、项目名称
便携式印控仪采购项目
二、项目需求
采购内容:计划购买14台便携式印控仪,样式为一体式,包含配套的印控仪软件系统,并支持与泛微OA系统(版本:9.00.2202.03,支持版本向后兼容)的用印流程对接集成。设备和配套软件至少提供一年免费质保服务。
技术指标:实现印控仪+软件系统+OA流程全方位闭环管理,具体要求如下:
序号 | 名称 | 要求 | 是否 |
1 | 印章蘸墨 | 铜章每次盖完之后终端内自动蘸墨,无需手动蘸墨。 | 是 |
2 | 可通过外置加油方式添加印油保护章面加油不裸露。 | ||
3 | 印章锁控保管 | 印章锁定在智能设备中,未通过身份识别验证,无法盖印。 | 是 |
4 | 具备章面封闭保护结构,无授权状态不裸露章面,无法从任何角度进行拓印。 | 是 | |
5 | 若暴力拆卸、超时按压、章头裸露超时、一次按压多次用印、会触发警报装置,推送风险预警给印章保管单位负责人,防止印章滥用。 | ||
6 | 用印类型 | 满足各类用印场景,可快速批量用印场景,每次用印时间不能大于2S,可使用骑缝章场景、转角章场景等。 | 是 |
7 | 用印行为校验 | 每次用印责任到人,印章管理员可通过身份识别(密码、指纹、面部识别)授权用印。支持授权码、指纹、人脸、动态密码等多种解锁模式,确认用印行为可管控。 | |
8 | 文件校验 | 对用印文件的高清拍摄并进行OCR智能识别和对比,通过识别后解锁。 | |
9 | 智能识别功能,用印记录可与申请文件内容OCR识别,智能比对自动审计,查验文件一致性,防篡改和防舞弊。 | ||
10 | OCR识别率95%以上,且管理员可根据业务需求设置OCR对比率的预警值,管理员后台可查询文件比对明细。 | ||
11 | 文件比对异常可以通过系统、app、短信等方式进行管理员告警。 | ||
12 | 摄像头 | 一体化集成至少双摄像头,具备独立完成印控,用印记录和拍摄功能。 | 是 |
13 | 用印自动记录用印人、时间、地点,自动拍照用印内容,具备用印人身份高清照片拍摄及存储功能。 | 是 | |
14 | 拍摄盖印文件照片/视频,从盖印始至结束用印全过程视频完整记录。 | 是 | |
15 | 智能识别摄像头遮挡、空白页、抽换文件等违规行为,设备立即锁定无法盖印。 | 是 | |
16 | 双摄像头像素均≥500万。 | ||
17 | 文件预览 | 章筒支持文件预览功能,帮助用印人掌控拍照范围。 | |
18 | 支持银行对账单等固定盖印位置的用章场景,通过设备上的标识瞄准盖印位置,防止文件盖废。 | ||
19 | 显示屏 | 具备触摸交互彩屏,可在设备屏幕中显示网络及设备状态、拍摄预览、并具备查询用印记录。 | |
20 | 审批用印 | 具有联网锁控功能,可根据实际需要,由授权申请人、临时管理员用印,或远程授权用印,用印全程可控可管。 | |
21 | 定位控制 | 支持外带场景的GPS坐标限制,最近可定位100米内。 | |
22 | 智能识别印章实时更新位置,如有异常,可远程一键锁止。 | 是 | |
23 | 用印记录存储 | 用印信息实时上传至服务端,申请单、审批流程以及用印记录统一归口到后台管理系统。用印完成后,用印记录可存储在本机和云端。可通过用印人、用印时间、印章名称、文件名称等多条件查询。 | |
24 | 确保数据不丢失,完整,支持连续录像30分钟及设备本机需存储累计一周以上用印录像的功能。 | ||
25 | 提供无信号紧急场景下,能满足紧急权限盖印需求,并将盖印数据存储在本机内,可通过数据线或获取网络后自动上传至服务器存储。 | ||
26 | 用印信息实时上传归档,管理人员可通过后台实时查验、调阅,实现远程在线监管。 | ||
27 | 统计查看 | 对实物印章的使用授权、使用历史痕迹进行记录,并可以对用章数据进行实时监控,统计各类型用印数据、在线印章、使用次数、正常/异常记录。 | |
28 | 支持用印文件归档。 | ||
29 | 设备 | 章筒质量小于等于500g | |
30 | 国产化设备 | 是 | |
31 | 支持远程在线升级 | 是 | |
32 | 印控仪记录存储支持50G以上空间 | ||
33 | 设备使用寿命大于150万次 | ||
34 | 章筒电池容量≥4000mAh/连续盖章8小时/15天 | ||
35 | 章筒cpu达8核2.0GHZ及以上 | ||
36 | 配套软件功能: | 智能设备终端(印控仪):主要用于保管、盘存、存取行为监管记录、盖印行为监管记录,并实时将管理记录、盖印记录、盖印位置等信息上传至服务器端。 | 是 |
37 | 服务器端:主要用于用印的业务处理、与第三方的对接管理、与用户终端的交互;是整个系统的中枢环节,负责和其他各端的数据中转以及数据的存储。软件系统支持国产化环境部署。 | 是 | |
38 | 用户端:由手机APP和电脑WEB端组成,向用户提供良好、易用、可操作的用户界面。 | 是 | |
39 | 第三方系统对接:软件可与用户的OA系统(泛微)进行对接,形成联动流程。未通过OA用印审批流程,不得用印。 | 是 |
注:必须项须全部满足,否则将视为无效报名。
三、供应商资格条件
1.投标人应具有合法独立经营资格,营业执照在有效期内。
2.近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
3.近三年内(2022年1月1日之后),至少承担过与本次招标内容相当的成功案例1例。
4.产品应有自主知识产权或未侵犯他人知识产权。
四、供应商报名提交资料
请按照以下顺序,将下列材料(一)至(三)扫描成一个PDF文件(制作目录、非原件请加盖公司公章、不需压缩),和材料(四)通过邮件报送至我行联系人邮箱:
(一)企业法人营业执照(副本)、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照;
(二)公司简介:包括但不限于公司综合能力、财务能力、技术能力、供应和服务能力、与银行业的合作状况等内容介绍;
(三)成功合作案例,须提供合同中含与合作方签章页面或成交证明文件(如中标通知书等);
(四)《供应商信息表》,格式详见附件。
五、报名和资料提交方式
(一)本次报名材料只接受电子邮件方式提交,邮件附件是本公告第四条要求的报名提交资料。
(二)邮件主题为:XXX项目供应商征集-YYY公司、PDF文件名格式为:XXX项目供应商征集-YYY公司。
六、报名时间
本次征集自即日起至2025年6月23日17时(北京时间,下同)止。
七、相关说明
(一)我行对报名供应商提供材料初步审核后,对符合条件的供应商将邀请参与本项目后续采购工作。
(二)供应商提交资料中如有虚假信息,一经发现,我行将予以备案并禁止相关供应商参加后续采购项目。
(三)对邀请参与竞标的单位,评标时将对各供应商提供的投标材料进行资格审查,如资料的内容或格式不符合要求,则作为废标处理。
(四)所有报名供应商均视为已无保留地同意我行在采购业务范围内使用其报名信息。
八、联系方式
(一)采购人:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
(二)地址:南京市江东中路381号金融城6号楼
(三)报名联系人员:徐工
(025-88866326、yxgltd@zjrcbank.com)
上一篇:
下一篇: